

Antal anmälda bostadsinbrott per år
När det gäller inbrott i hus och lägenheter har vi sett en mycket positiv trend under lång tid. Så även i den preliminära statistiken från 2024.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Inbrottsstöld i bostad | 14674 | 12534 | 10975 | 10809 | 10420 |
Villa, radhus o.d. | 8371 | 6532 | 5939 | 5700 | 5504 |
Lägenhet | 6303 | 6002 | 5036 | 5109 | 4916 |
Fritidshus | 4315 | 3388 | 2945 | 2891 | 2627 |
Anmälda brott – Inbrottsstöld, i hela landet, 2014 jämfört med 2023
Antalet anmälda inbrottsstölder har minskat betydligt under perioden, från totalt 88 557 anmälda brott 2014 till 69 718 år 2023. Detta motsvarar en minskning med cirka 21 %.
Minskning i flera kategorier
- Bostadsinbrott har minskat markant. Inbrott i villor och radhus har sjunkit från 14 647 till 5 700 (ca 61 % minskning), medan inbrott i lägenheter har gått från 7 744 till 5 109 (ca 34 % minskning).
- Inbrott i skolor, kyrkor, idrottsanläggningar och kulturbyggnader har mer än halverats, från 6 224 till 3 303.
- Inbrott i butiker, varuhus och kiosker har minskat med 60 %, från 5 579 till 2 216.
- Inbrott i fritidshus har minskat från 5 945 till 2 891.
Stabilitet och ökning
- Inbrott i industri, verkstäder, byggplatser och liknande har minskat endast marginellt, från 14 334 till 14 147.
- Däremot har inbrott i källare och på vindar ökat kraftigt, från 14 001 till 21 610 (ca 54 % ökning).
Slutsats
Den generella trenden visar en tydlig minskning av inbrott i de flesta kategorier, särskilt i bostäder och kommersiella lokaler. Däremot sticker ökningen av inbrott i källare och vindar ut som en negativ utveckling.
Brottstyp | 2014 | 2023 |
---|---|---|
Inbrottsstöld, inte av skjutvapen, totalt | 88,557 | 69,718 |
Inbrottsstöld i skola, kyrka, idrottsanläggning och lokal för kultur, totalt | 6,224 | 3,303 |
Inbrottsstöld i skola, bibliotek, fritidshem, m.m. | 4,210 | 2,215 |
Inbrottsstöld idrottsanläggning, kyrka, museum m.m. | 2,014 | 1,088 |
Inbrottsstöld i hotell, kafé, restaurang, biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal m.m. | 4,029 | 2,308 |
Inbrottsstöld i butik, apotek, kiosk m.m.,totalt | 5,579 | 2,216 |
Inbrottsstöld i butik, varuhus o.d. | 4,474 | 1,906 |
Inbrottsstöld i kiosk, automat och skyltskåp | 849 | 230 |
Inbrottsstöld i apotek och läkemedelsförråd | 256 | 80 |
Inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, kontor m.m., totalt | 17,621 | 16,451 |
Inbrottsstöld i kontor | 3,287 | 2,304 |
Inbrottsstöld i industri, verkstad, byggplats, lager, garage, hamnområde, ej i kontor | 14,334 | 14,147 |
Inbrottsstöld i bostad, fritidshus m.m., totalt | 42,337 | 35,310 |
Inbrottsstöld i bostad (lägenhet, villa) | 22,391 | 10,809 |
Inbrottsstöld i villa, radhus o.d., totalt | 14,647 | 5,700 |
Inbrottsstöld i villa, radhus o.d. (fullbordad stöld) | 11,942 | 4,284 |
Inbrottsstöld i villa, radhus o.d. (försök till stöld) | 2,705 | 1,416 |
Inbrottsstöld i lägenhet, totalt | 7,744 | 5,109 |
Inbrottsstöld i lägenhet (fullbordad stöld) | 5,938 | 3,584 |
Inbrottsstöld i lägenhet (försök till stöld) | 1,806 | 1,525 |
Inbrottsstöld i källare och på vind | 14,001 | 21,610 |
Inbrottsstöld i fritidshus | 5,945 | 2,891 |
Inbrottsstöld i övriga platser | 12,767 | 10,130 |
Inbrotts stöld i bostad per kommun, vi jämför 2014 mot 2024.
Kommun | 2014 | 2024 (preliminär) |
---|---|---|
Ale kommun | 84 | 30 |
Alingsås kommun | 61 | 39 |
Alvesta kommun | 50 | 20 |
Aneby kommun | 19 | 7 |
Arboga kommun | 22 | 16 |
Arjeplog kommun | 1 | 0 |
Arvidsjaur kommun | 15 | 4 |
Arvika kommun | 50 | 13 |
Askersund kommun | 16 | 10 |
Avesta kommun | 28 | 38 |
Bengtsfors kommun | 14 | 12 |
Berg kommun | 4 | 3 |
Bjurholm kommun | 1 | 1 |
Bjuv kommun | 76 | 27 |
Boden kommun | 26 | 10 |
Bollebygd kommun | 9 | 5 |
Bollnäs kommun | 31 | 13 |
Borgholm kommun | 4 | 12 |
Borlänge kommun | 72 | 45 |
Borås kommun | 210 | 78 |
Botkyrka kommun | 254 | 120 |
Boxholm kommun | 4 | 1 |
Bromölla kommun | 37 | 6 |
Bräcke kommun | 5 | 2 |
Burlöv kommun | 87 | 25 |
Båstad kommun | 51 | 26 |
Dals-Ed kommun | 11 | 4 |
Danderyd kommun | 225 | 79 |
Degerfors kommun | 36 | 10 |
Dorotea kommun | 2 | 2 |
Eda kommun | 8 | 5 |
Ekerö kommun | 14 | 43 |
Eksjö kommun | 41 | 18 |
Emmaboda kommun | 14 | 16 |
Enköping kommun | 69 | 36 |
Eskilstuna kommun | 162 | 75 |
Eslöv kommun | 173 | 39 |
Essunga kommun | 12 | 7 |
Fagersta kommun | 28 | 6 |
Falkenberg kommun | 106 | 42 |
Falköping kommun | 60 | 54 |
Falun kommun | 77 | 31 |
Filipstad kommun | 29 | 17 |
Finspång kommun | 19 | 9 |
Flen kommun | 39 | 21 |
Forshaga kommun | 9 | 7 |
Färgelanda kommun | 17 | 8 |
Gagnef kommun | 6 | 2 |
Gislaved kommun | 54 | 27 |
Gnesta kommun | 22 | 7 |
Gnosjö kommun | 3 | 9 |
Gotland kommun | 27 | 33 |
Grums kommun | 30 | 7 |
Grästorp kommun | 11 | 5 |
Gullspång kommun | 28 | 2 |
Gällivare kommun | 21 | 3 |
Gävle kommun | 153 | 65 |
Göteborg kommun | 1157 | 550 |
Götene kommun | 22 | 15 |
Habo kommun | 20 | 6 |
Hagfors kommun | 17 | 13 |
Hallsberg kommun | 32 | 10 |
Hallstahammar kommun | 30 | 15 |
Halmstad kommun | 300 | 128 |
Hammarö kommun | 19 | 6 |
Haninge kommun | 195 | 79 |
Haparanda kommun | 17 | 6 |
Heby kommun (Uppsala län from 2007) | 15 | 6 |
Heby kommun (Västmanlands län tom 2006) | 0 | 0 |
Hedemora kommun | 18 | 23 |
Helsingborg kommun | 558 | 281 |
Herrljunga kommun | 26 | 12 |
Hjo kommun | 9 | 8 |
Hofors kommun | 16 | 7 |
Huddinge kommun | 304 | 119 |
Hudiksvall kommun | 63 | 26 |
Hultsfred kommun | 24 | 22 |
Hylte kommun | 42 | 10 |
Håbo kommun | 33 | 30 |
Hällefors kommun | 9 | 7 |
Härjedalen kommun | 5 | 6 |
Härnösand kommun | 58 | 22 |
Härryda kommun | 86 | 40 |
Hässleholm kommun | 212 | 92 |
Höganäs kommun | 73 | 29 |
Högsby kommun | 11 | 8 |
Hörby kommun | 56 | 24 |
Höör kommun | 62 | 16 |
Jokkmokk kommun | 8 | 3 |
Järfälla kommun | 261 | 105 |
Jönköping kommun | 234 | 115 |
Kalix kommun | 25 | 20 |
Kalmar kommun | 136 | 122 |
Karlsborg kommun | 13 | 4 |
Karlshamn kommun | 41 | 29 |
Karlskoga kommun | 103 | 17 |
Karlskrona kommun | 50 | 43 |
Karlstad kommun | 148 | 73 |
Katrineholm kommun | 78 | 31 |
Kil kommun | 24 | 7 |
Kinda kommun | 12 | 4 |
Kiruna kommun | 19 | 12 |
Klippan kommun | 43 | 19 |
Knivsta kommun | 10 | 8 |
Kramfors kommun | 53 | 22 |
Kristianstad kommun | 184 | 83 |
Kristinehamn kommun | 54 | 28 |
Krokom kommun | 7 | 10 |
Kumla kommun | 43 | 21 |
Kungsbacka kommun | 117 | 44 |
Kungsör kommun | 16 | 6 |
Kungälv kommun | 78 | 20 |
Kävlinge kommun | 119 | 25 |
Köping kommun | 36 | 26 |
Laholm kommun | 88 | 32 |
Landskrona kommun | 121 | 44 |
Laxå kommun | 18 | 6 |
Lekeberg kommun | 14 | 8 |
Leksand kommun | 16 | 8 |
Lerum kommun | 74 | 30 |
Lessebo kommun | 11 | 18 |
Lidingö kommun | 149 | 64 |
Lidköping kommun | 54 | 48 |
Lilla Edet kommun | 33 | 21 |
Lindesberg kommun | 27 | 21 |
Linköping kommun | 177 | 97 |
Ljungby kommun | 59 | 24 |
Ljusdal kommun | 33 | 16 |
Ljusnarsberg kommun | 9 | 11 |
Lomma kommun | 128 | 15 |
Ludvika kommun | 35 | 19 |
Luleå kommun | 71 | 47 |
Lund kommun | 460 | 143 |
Lycksele kommun | 27 | 10 |
Lysekil kommun | 22 | 5 |
Malmö kommun | 1289 | 461 |
Malung-Sälen kommun | 13 | 3 |
Malå kommun | 6 | 1 |
Mariestad kommun | 54 | 30 |
Mark kommun | 64 | 46 |
Markaryd kommun | 22 | 19 |
Mellerud kommun | 12 | 8 |
Mjölby kommun | 50 | 40 |
Mora kommun | 14 | 7 |
Motala kommun | 63 | 24 |
Mullsjö kommun | 24 | 4 |
Munkedal kommun | 23 | 16 |
Munkfors kommun | 4 | 4 |
Mölndal kommun | 228 | 45 |
Mönsterås kommun | 20 | 14 |
Mörbylånga kommun | 5 | 20 |
Nacka kommun | 231 | 109 |
Nora kommun | 11 | 9 |
Norberg kommun | 19 | 9 |
Nordanstig kommun | 22 | 8 |
Nordmaling kommun | 8 | 1 |
Norrköping kommun | 185 | 118 |
Norrtälje kommun | 73 | 71 |
Norsjö kommun | 9 | 0 |
Nybro kommun | 29 | 29 |
Nykvarn kommun | 22 | 16 |
Nyköping kommun | 85 | 80 |
Nynäshamn kommun | 50 | 19 |
Nässjö kommun | 43 | 28 |
Ockelbo kommun | 4 | 3 |
Olofström kommun | 29 | 17 |
Orsa kommun | 19 | 6 |
Orust kommun | 23 | 15 |
Osby kommun | 43 | 21 |
Oskarshamn kommun | 31 | 16 |
Ovanåker kommun | 12 | 3 |
Oxelösund kommun | 32 | 13 |
Pajala kommun | 6 | 3 |
Partille kommun | 126 | 30 |
Perstorp kommun | 19 | 12 |
Piteå kommun | 27 | 13 |
Ragunda kommun | 6 | 2 |
Robertsfors kommun | 4 | 1 |
Ronneby kommun | 35 | 44 |
Rättvik kommun | 17 | 5 |
Sala kommun | 27 | 21 |
Salem kommun | 36 | 25 |
Sandviken kommun | 62 | 24 |
Sigtuna kommun | 112 | 41 |
Simrishamn kommun | 19 | 16 |
Sjöbo kommun | 40 | 22 |
Skara kommun | 51 | 23 |
Skellefteå kommun | 107 | 27 |
Skinnskatteberg kommun | 8 | 9 |
Skurup kommun | 62 | 11 |
Skövde kommun | 44 | 33 |
Smedjebacken kommun | 9 | 10 |
Sollefteå kommun | 41 | 8 |
Sollentuna kommun | 258 | 109 |
Solna kommun | 101 | 70 |
Sorsele kommun | 3 | 2 |
Sotenäs kommun | 7 | 6 |
Staffanstorp kommun | 115 | 57 |
Stenungsund kommun | 46 | 16 |
Stockholm kommun | 3083 | 1294 |
Storfors kommun | 15 | 1 |
Storuman kommun | 11 | 2 |
Strängnäs kommun | 41 | 47 |
Strömstad kommun | 23 | 12 |
Strömsund kommun | 10 | 2 |
Sundbyberg kommun | 132 | 58 |
Sundsvall kommun | 190 | 58 |
Sunne kommun | 15 | 19 |
Surahammar kommun | 34 | 17 |
Svalöv kommun | 51 | 9 |
Svedala kommun | 87 | 13 |
Svenljunga kommun | 27 | 12 |
Säffle kommun | 62 | 21 |
Säter kommun | 18 | 6 |
Sävsjö kommun | 18 | 12 |
Söderhamn kommun | 59 | 55 |
Söderköping kommun | 17 | 6 |
Södertälje kommun | 167 | 110 |
Sölvesborg kommun | 26 | 28 |
Tanum kommun | 15 | 17 |
Tibro kommun | 11 | 20 |
Tidaholm kommun | 19 | 7 |
Tierp kommun | 33 | 18 |
Timrå kommun | 30 | 5 |
Tingsryd kommun | 32 | 9 |
Tjörn kommun | 21 | 10 |
Tomelilla kommun | 36 | 12 |
Torsby kommun | 14 | 4 |
Torsås kommun | 12 | 5 |
Tranemo kommun | 28 | 5 |
Tranås kommun | 35 | 17 |
Trelleborg kommun | 161 | 56 |
Trollhättan kommun | 59 | 40 |
Trosa kommun | 18 | 28 |
Tyresö kommun | 131 | 111 |
Täby kommun | 222 | 71 |
Töreboda kommun | 28 | 8 |
Uddevalla kommun | 91 | 24 |
Ulricehamn kommun | 69 | 19 |
Umeå kommun | 109 | 56 |
Upplands Väsby kommun | 85 | 43 |
Upplands-Bro kommun | 100 | 20 |
Uppsala kommun | 203 | 163 |
Uppvidinge kommun | 11 | 15 |
Vadstena kommun | 14 | 10 |
Vaggeryd kommun | 10 | 6 |
Valdemarsvik kommun | 5 | 7 |
Vallentuna kommun | 31 | 32 |
Vansbro kommun | 11 | 1 |
Vara kommun | 34 | 13 |
Varberg kommun | 95 | 42 |
Vaxholm kommun | 12 | 4 |
Vellinge kommun | 136 | 25 |
Vetlanda kommun | 49 | 13 |
Vilhelmina kommun | 6 | 3 |
Vimmerby kommun | 19 | 9 |
Vindeln kommun | 6 | 2 |
Vingåker kommun | 32 | 8 |
Vårgårda kommun | 28 | 12 |
Vänersborg kommun | 65 | 41 |
Vännäs kommun | 18 | 3 |
Värmdö kommun | 69 | 66 |
Värnamo kommun | 64 | 34 |
Västervik kommun | 66 | 24 |
Västerås kommun | 263 | 125 |
Växjö kommun | 143 | 64 |
Ydre kommun | 1 | 2 |
Ystad kommun | 60 | 25 |
Åmål kommun | 30 | 19 |
Ånge kommun | 16 | 5 |
Åre kommun | 4 | 3 |
Årjäng kommun | 19 | 6 |
Åsele kommun | 4 | 1 |
Åstorp kommun | 79 | 9 |
Åtvidaberg kommun | 17 | 8 |
Älmhult kommun | 34 | 28 |
Älvdalen kommun | 2 | 3 |
Älvkarleby kommun | 7 | 5 |
Älvsbyn kommun | 21 | 5 |
Ängelholm kommun | 140 | 87 |
Öckerö kommun | 4 | 9 |
Ödeshög kommun | 13 | 5 |
Örebro kommun | 295 | 175 |
Örkelljunga kommun | 31 | 20 |
Örnsköldsvik kommun | 47 | 14 |
Östersund kommun | 55 | 21 |
Österåker kommun | 55 | 52 |
Östhammar kommun | 16 | 10 |
Östra Göinge kommun | 41 | 16 |
Överkalix kommun | 3 | 2 |
Övertorneå kommun | 4 | 4 |
All statistik kommer från bra.se (inhämtad 2025-02-27)